| あ行│か行│さ行│た行│な行│は行│ま行│や・わ行 | |||||
| 町名 | 番地 | 小学校 | 中学校 | 備考 | |
| あ行 | 天津 | 狐藪 | 有岡小 | 北中 | |
| 荒牧 | 1〜7丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | ||
| 荒牧南 | 1〜4丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | ||
| 安堂寺町 | 1〜5丁目 | 笹原小 | 南中 | ||
| 6〜7丁目 | 笹原小 | 笹原中 | |||
| 池尻 | 1丁目 | 花里小 | 松崎中 | 下記を除く地番 | |
| 1丁目 | 池尻小 | 390〜397、586〜589 | |||
| 2丁目 | 池尻小 | ||||
| 3丁目 | 池尻小 | 下記を除く地番 | |||
| 3丁目 | 池尻小 | 天王寺川中 | 330〜452 | ||
| 4丁目 | 池尻小 | 下記を除く地番 | |||
| 4丁目 | 池尻小 | 松崎中 | 1(1-5を除く)、2、3、67〜87 | ||
| 5丁目 | 池尻小 | 下記を除く地番 | |||
| 5丁目 | 花里小 | 1〜24 | |||
| 6丁目 | 池尻小 | 下記を除く地番 | |||
| 6丁目 | 池尻小 | 天王寺川中 | 265〜282、284〜294、297、299 | ||
| 7丁目 | 池尻小 | 松崎中 | |||
| 伊丹 | 1〜3丁目 | 有岡小 | 北中 | ||
| 4〜8丁目 | 有岡小 | 南中 | |||
| 稲野町 | 1〜8丁目 | 南小 | 南中 | ||
| 鋳物師 | 1〜5丁目 | 瑞穂小 | 東中 | ||
| 岩屋 | 1〜2丁目 | 神津小 | 北中 | ||
| (字)全域 | |||||
| 梅ノ木 | 1〜6丁目 | 南小 | 南中 | ||
| 大鹿 | 1〜7丁目 | 緑丘小 | 東中 | ||
| 大野 | 1〜3丁目 | 荻野小 | 荒牧中 | ||
| 荻野 | 1〜8丁目 | 荻野小 | 荒牧中 | ||
| 荻野西 | 1丁目 | 鴻池小 | 天王寺川中 | ||
| 2丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | |||
| 奥畑 | 1〜5丁目 | 花里小 | 松崎中 | ||
| 小阪田 | (字)全域 | 神津小 | 北中 | ||
| か行 | 柏木町 | 1〜3丁目 | 南小 | 南中 | |
| 春日丘 | 1〜6丁目 | 緑丘小 | 東中 | ||
| 北伊丹 | 1〜9丁目 | 緑丘小 | 東中 | ||
| 北河原 | 1〜2丁目 | 伊丹小 | 北中 | ||
| 3丁目 | 伊丹小 | 北中 | 1、2街区 | ||
| 3丁目 | 緑丘小 | 東中 | 上記を除く街区 | ||
| 4〜5丁目 | 伊丹小 | 北中 | |||
| 6丁目 | 緑丘小 | 東中 | |||
| (字)全域 | 伊丹小 | 北中 | |||
| 北園 | 1〜3丁目 | 緑丘小 | 東中 | ||
| 北野 | 1〜6丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | ||
| 北本町 | 1〜2丁目 | 伊丹小 | 北中 | ||
| 3丁目 | 伊丹小 | 北中 | 下記を除く地番 | ||
| 3丁目 | 緑丘小 | 東中 | |||
| 行基町 | 1〜2丁目 | 伊丹小 | 西中 | 下記を除く地番 | |
| 1〜2丁目 | 稲野小 | 2丁目88、94、96、113、114、117〜119 | |||
| 1〜2丁目 | 鈴原小 | 2丁目97番地 | |||
| 3〜4丁目 | 伊丹小 | 3丁目152〜154番地 | |||
| 3〜4丁目 | 稲野小 | 3丁目149、157、159番地 | |||
| 3〜4丁目 | 鈴原小 | 上記を除く地番 | |||
| 口酒井 | 1〜3丁目 | 神津小 | 北中 | ||
| (字)全域 | 笹原小 | 北中 | |||
| 車塚 | 1〜3丁目 | 笹原小 | 笹原中 | ||
| 桑津 | 1〜4丁目 | 神津小 | 北中 | ||
| 鴻池 | 1〜6丁目 | 鴻池小 | 天王寺川中 | 下記を除く街区 | |
| 1〜6丁目 | 桜台小 | 2丁目8〜12街区 | |||
| 7丁目 | 天神川小 | 荒牧中 | |||
| 御願塚 | 1〜5丁目 | 南小 | 南中 | ||
| 6〜7丁目 | 鈴原小 | 南中 | |||
| 8丁目 | 南小 | 南中 | |||
| 昆陽 | 1〜7丁目 | 稲野小 | 西中 | ||
| 8丁目 | 下記を除く地番 | ||||
| 8丁目 | 花里小 | 松崎中 | 44〜47、49-1、49-2、50〜70、85(旧寺本字高安) | ||
| 昆陽池 | 1〜3丁目 | 稲野小 | 西中 | ||
| 昆陽泉町 | 1〜6丁目 | 摂陽小 | 西中 | ||
| 昆陽北 | 1丁目 | 稲野小 | 西中 | 下記を除く街区 | |
| 1丁目 | 花里小 | 松崎中 | 5、6、7街区 | ||
| 2丁目 | 稲野小 | 西中 | |||
| 昆陽東 | 1〜2丁目 | 稲野小 | 西中 | ||
| 3丁目 | |||||
| 3丁目 | 摂陽小 | 2街区のみ | |||
| 4〜6丁目 | |||||
| 昆陽南 | 1丁目 | 摂陽小 | 西中 | ||
| 2丁目 | 摂陽小 | 西中 | 下記を除く街区 | ||
| 2丁目 | 摂陽小 | 笹原中 | 2街区 | ||
| 3丁目 | 摂陽小 | 笹原中 | |||
| 4丁目 | 摂陽小 | 西中 | 下記を除く地番 | ||
| 4丁目 | 昆陽里小 | 松崎中 | 7-57-1、7-57-2、194〜198 | ||
| 5丁目 | 昆陽里小 | 松崎中 | |||
| さ行 | 桜ケ丘 | 1〜5丁目 | 伊丹小 | 北中 | |
| 6〜8丁目 | 東中 | ||||
| 清水 | 1〜4丁目 | 伊丹小 | 北中 | ||
| 下河原 | 1〜3丁目 | 緑丘小 | 東中 | ||
| (字)全域 | |||||
| 鈴原町 | 1〜8丁目 | 鈴原小 | 西中 | ||
| 9丁目 | 南中 | ||||
| 千僧 | 1〜6丁目 | 稲野小 | 西中 | ||
| た行 | 高台 | 1〜5丁目 | 緑丘小 | 東中 | |
| 中央 | 1〜6丁目 | 伊丹小 | 北中 | ||
| 寺本 | 1丁目 | 昆陽里小 | 松崎中 | ||
| 2〜6丁目 | 花里小 | ||||
| 寺本東 | 1丁目 | 摂陽小 | 西中 | 1-7〜12 | |
| 1丁目 | 昆陽里小 | 松崎中 | 上記を除く地番 | ||
| 2丁目 | |||||
| な行 | 中野北 | 1〜4丁目 | 桜台小 | 天王寺川中 | |
| 中野西 | 1〜4丁目 | 桜台小 | 天王寺川中 | ||
| 中野東 | 1丁目 | 桜台小 | 天王寺川中 | 下記を除く地番 | |
| 1丁目 | 鴻池小 | 1〜106、245〜259、272〜298、303 | |||
| 2丁目 | 桜台小 | 下記を除く地番 | |||
| 2丁目 | 鴻池小 | 1〜98、196〜202、206、218〜228 | |||
| 3丁目 | 桜台小 | ||||
| 中村 | (字)全域 | 神津小 | 北中 | ||
| 西桑津 | (字)全域 | 神津小 | 北中 | ||
| 西台 | 1〜5丁目 | 伊丹小 | 北中 | ||
| 西野 | 1丁目 | 桜台小 | 天王寺川中 | 下記を除く地番 | |
| 1丁目 | 池尻小 | 317、317-1、317-2、422〜458、470〜476 | |||
| 2丁目 | 桜台小 | ||||
| 3丁目 | 桜台小 | 下記を除く地番 | |||
| 3丁目 | 池尻小 | 68、69、73〜80、92〜171 | |||
| 4〜8丁目 | 池尻小 | ||||
| 野間 | 1〜8丁目 | 笹原小 | 笹原中 | ||
| 野間北 | 1〜6丁目 | 昆陽里小 | 松崎中 | ||
| は行 | 東有岡 | 1丁目 | 有岡小 | 北中 | |
| 2〜5丁目 | 有岡小 | 南中 | |||
| 東桑津 | (字)全域 | 神津小 | 北中 | ||
| 東野 | 1〜8丁目 | 荻野小 | 東中 | ||
| 平松 | 1〜7丁目 | 南小 | 南中 | ||
| 広畑 | 1〜6丁目 | 瑞穂小 | 東中 | ||
| 藤ノ木 | 1丁目 | 有岡小 | 北中 | ||
| 2〜3丁目 | 伊丹小 | 北中 | |||
| 船原 | 1〜2丁目 | 伊丹小 | 北中 | ||
| 堀池 | 1〜5丁目 | 摂陽小 | 笹原中 | ||
| ま行 | 松ヶ丘 | 1〜4丁目 | 稲野小 | 西中 | |
| 瑞ケ丘 | 1〜5丁目 | 瑞穂小 | 東中 | ||
| 美鈴町 | 1〜2丁目 | 鈴原小 | 笹原中 | ||
| 3〜5丁目 | 摂陽小 | 笹原中 | |||
| 瑞原 | 1〜4丁目 | 鴻池小 | 東中 | ||
| 緑ヶ丘 | 1〜7丁目 | 瑞穂小 | 東中 | ||
| 南鈴原 | 1〜4丁目 | 鈴原小 | 南中 | ||
| 南本町 | 1〜2丁目 | 有岡小 | 南中 | ||
| 3丁目 | 南小 | 1-10〜1-23、2 | |||
| 3丁目 | 有岡小 | 上記を除く街区、住居番号 | |||
| 4丁目 | 南小 | 1、2街区 | |||
| 4丁目 | 有岡小 | 上記を除く街区 | |||
| 5丁目 | 南小 | 1、2街区 | |||
| 5丁目 | 有岡小 | 上記を除く街区 | |||
| 6丁目 | 南小 | 1、2街区 | |||
| 6丁目 | 有岡小 | 上記を除く街区 | |||
| 7丁目 | 南小 | 1街区 | |||
| 7丁目 | 有岡小 | 上記を除く街区 | |||
| 南町 | 1〜2丁目 | 南小 | 南中 | ||
| 3丁目 | 有岡小 | ||||
| 4丁目 | 南小 | 下記を除く街区符号 | |||
| 4丁目 | 有岡小 | 8街区 | |||
| 宮ノ前 | 1〜3丁目 | 伊丹小 | 北中 | ||
| 森本 | 1〜9丁目 | 神津小 | 北中 | ||
| や行 | 山田 | 1〜6丁目 | 昆陽里小 | 松崎中 | |
| わ行 | 若菱町 | 1〜6丁目 | 南小 | 南中 | |
| (C)NICHIMEI ALL RIGHT RESERVED |
伊丹市の不動産なら、(有)ニチメイ にお任せ下さい!!
